試穿人員(CM) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 上胸圍 | 下胸圍 | 腰圍 | 下腰圍 | 臂寬 | 臀圍 | 內衣罩杯 | 穿著 | ||
新編 | 152 | 80 | 45 | 112 | 92 | 97 | 117 | 45 | 118 | 85E | L | ||
堂編 | 158 | 61 | 42 | 75 | 90 | 75 | 90 | 30 | 103 | 75C | S/M | ||
JOY編 | 160 | 65 | 42 | 98 | 83 | 80 | 92 | 29 | 101 | 80E | S | ||
祐編 | 164 | 71 | 44 | 109 | 91 | 87 | 98 | 30 | 104 | 85D | M | ||
T編 | 166 | 112 | 49 | 127 | 110 | 118 | 130 | 43 | 139 | 44E | L | ||
竹編 | 180 | 80 | 43 | 99 | 85 | 87 | 85 | 33 | 107 | 90E | L | ||
皮皮 | 164 | 75 | 43 | 111 | 95 | 88 | 99 | 39 | 108 | 95E | M/L |
已結束販售
M1100414-3
Made in Taiwan
-5公斤修身套裝(外套+褲子)(現)
加入購物車 1618 次
尺寸(cm) | 全長 | 腰圍平量-腰圍彈性拉伸UP | 臀圍平量-臀圍彈性拉伸UP |
---|---|---|---|
S | 102 | 36-53UP | 42-58UP |
尺寸(cm) | 全長 | 腰圍平量-腰圍彈性拉伸UP | 臀圍平量-臀圍彈性拉伸UP |
M | 105 | 38-57UP | 46-63UP |
尺寸(cm) | 全長 | 腰圍平量-腰圍彈性拉伸UP | 臀圍平量-臀圍彈性拉伸UP |
L | 113 | 41-64UP | 47-66UP |